ဝန်ထမ်းအင်အား
စဉ် | အမည် | ပညာအရည်အချင်း | ရာထူး |
---|---|---|---|
၁ | ဦးဇော်မင်းထွန်း | B.E | တွဲဖက်ပါမောက္ခ |
၂ | ဦးရဲ၀င်းသိန်း | E.G.T.I | ကထိက |
၃ | ဦး၀င်းစိုးဦး | A.G.T.I | စက်မှုကျွမ်းကျင် (၃) |
ရည်မှန်းချက်
မျှော်မှန်းချက်
ဆရာ/ဆရာမအင်အားနှင့်ကျောင်းသားဆရာအချိုး
ပညာအရည်အချင်း | အရေအတွက် |
---|---|
မဟာဘွဲ့ | - |
ဘွဲ့ရ | ၁ |
ဒီပလိုမာလက်မှတ် | ၂ |
အောင်လက်မှတ် | |
စုစုပေါင်း | ၃ |
ရာထူး | အရေအတွက် |
---|---|
ကထိက | - |
လ/ထ ကထိက | ၁ |
နည်းပြ | ၁ |
ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင် | ၃ |
စုစုပေါင်း | ၅ |
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အရေအတွက် | ၄၂ |
---|---|
ဆရာ၊ ဆရာမ အရေအတွက် | ၅ |
ကျောင်းသားနှင့်ဆရာအချိုး | ၈ : ၁ |
There is no gallery selected or the gallery was deleted.