ဝန်ထမ်းအင်အား
စဉ် | အမည် | ပညာအရည်အချင်း | ရာထူး |
၁ | ဒေါ်နီလာသိန်း | BA(English) | ကထိက |
၂ | ဒေါ်စမ်းစမ်းမိုးလွင် | B.Sc(Hons)Phys | ကထိက |
၃ | ဒေါ်မိုးမိုးအောင် | M.Res(Phys) | ကထိက |
၄ | ဒေါ်သက်သက်၀င်း | M.Sc(Chem) | ကထိက |
၅ | ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမွန် | M.Sc(Maths) | ကထိက |
၆ | ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးအေး | M.A(Myan) | နည်းပြ |
ပညာအရည်အချင်း | အရေအတွက် |
---|---|
မဟာဘွဲ့လွန် | - |
မဟာဘွဲ့ | ၄ |
ဘွဲ့ရ | ၂ |
စုစုပေါင်း | ၆ |
ရာထူး | အရေအတွက် |
---|---|
ကထိက | ၅ |
နည်းပြ | ၁ |
စုစုပေါင်း | ၆ |
ဘာသာရပ် | အရေအတွက် |
---|---|
မြန်မာ | ၃ |
အင်္ဂလိပ် | ၃ |
သင်္ချာ | ၃ |
ရူပဗေဒ | ၂ |
ဓါတုဗေဒ | ၂ |
စုစုပေါင်း | ၁၃ |
စာပေလက်တွေ့မျတ်တမ်း
Chemistry ဌာနမှ ဆရာမများ၏ Experiment for sublimation of solid iodine အတွက် လက်တွေ့စမ်းသပ်နေမှုမှတ်တမ်းများ
Chemistry ဆရာမများမှ Hand Gel ပြုလုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်အား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေမှုမှတ်တမ်းများ